Archiwum CPN

Historia cen paliw

Dzienne stawki i zmiany względem poprzedniego dnia.

Jak zmieniały się limity

  • Pb95
  • ON
  • Pb98
Archiwum cen maksymalnych w złotych za litr
DataPb95ONPb98
6,120,007,830,006,800,00
6,120,007,830,006,800,00
6,12↓ −0,087,83↓ −0,086,80↓ −0,13
6,20↓ −0,097,91↓ −0,066,93↓ −0,17
6,29↓ −0,087,97↓ −0,087,10↓ −0,14
6,37↓ −0,088,05↓ −0,097,24↓ −0,07
6,45↓ −0,038,14↓ −0,017,31↓ −0,01
6,480,008,150,007,320,00
6,480,008,150,007,320,00
6,48↓ −0,038,15↓ −0,047,32↓ −0,04
6,51↓ −0,028,19↓ −0,017,36↓ −0,01
6,53↓ −0,028,20↓ −0,087,37↑ +0,13
6,55↓ −0,038,28↑ +0,107,24↓ −0,03
6,58↑ +0,078,18↑ +0,197,27↑ +0,06
6,510,007,990,007,210,00
6,510,007,990,007,210,00
6,51↓ −0,057,990,007,21↓ −0,07
6,56↓ −0,077,99↓ −0,037,28↓ −0,09
6,63↓ −0,078,02↑ +0,047,37↓ −0,06
6,70↓ −0,097,98↑ +0,017,43↓ −0,13
6,79↓ −0,107,97↓ −0,037,56↓ −0,12
6,890,008,000,007,680,00
6,890,008,000,007,680,00
6,89↓ −0,068,00↓ −0,037,68↓ −0,08
6,95↓ −0,068,03↓ −0,027,76↓ −0,07
7,01↓ −0,108,05↑ +0,077,83↓ −0,18
7,11↑ +0,057,98↓ −0,048,01↑ +0,06
7,06↑ +0,098,02↓ −0,047,95↑ +0,10
6,970,008,060,007,850,00
6,970,008,060,007,850,00